1. Red to Green by RGB Color Combination
| HTML Code / HAX Code | Display / Shown Color | RGB Color Combination |
|---|---|---|
| #FF0000 | 255.000.000 | |
| #F00A00 | 240.010.000 | |
| #E61400 | 230.020.000 | |
| #DC1E00 | 220.030.000 | |
| #D22800 | 210.040.000 | |
| #C83200 | 200.050.000 | |
| #BE3C00 | 190.060.000 | |
| #B44600 | 180.070.000 | |
| #AA5000 | 170.080.000 | |
| #A05A00 | 160.090.000 | |
| #966400 | 150.100.000 | |
| #8C6E00 | 140.110.000 | |
| #827800 | 130.120.000 | |
| #788200 | 120.130.000 | |
| #6A8C00 | 110.140.000 | |
| #649600 | 100.150.000 | |
| #5AA000 | 090.160.000 | |
| #50AA00 | 080.170.000 | |
| #46B400 | 070.180.000 | |
| #3CBE00 | 060.190.000 | |
| #32C800 | 050.200.000 | |
| #28D200 | 040.210.000 | |
| #1EDC00 | 030.220.000 | |
| #14E600 | 020.230.000 | |
| #0AF000 | 010.240.000 | |
| #00FF00 | 000.255.000 |
2. Red to Blue by RGB Color Combination
| HTML Code / HAX Code | Display / Shown Color | RGB Color Combination |
|---|---|---|
| #FF0000 | 255.000.000 | |
| #F0000A | 240.010.000 | |
| #E60014 | 230.020.000 | |
| #DC001E | 220.030.000 | |
| #D20028 | 210.040.000 | |
| #C80032 | 200.050.000 | |
| #BE003C | 190.060.000 | |
| #B40046 | 180.070.000 | |
| #AA0050 | 170.080.000 | |
| #A0005A | 160.090.000 | |
| #960064 | 150.100.000 | |
| #8C006E | 140.110.000 | |
| #820078 | 130.120.000 | |
| #780082 | 120.130.000 | |
| #6A008C | 110.140.000 | |
| #640096 | 100.150.000 | |
| #5A00A0 | 090.160.000 | |
| #5000AA | 080.170.000 | |
| #4600B4 | 070.180.000 | |
| #3C00BE | 060.190.000 | |
| #3200C8 | 050.200.000 | |
| #2800D2 | 040.210.000 | |
| #1E00DC | 030.220.000 | |
| #1400E6 | 020.230.000 | |
| #0A00F0 | 010.240.000 | |
| #0000FF | 000.255.000 |
3. Green to Blue by RGB Color Combination
| HTML Code / HAX Code | Display / Shown Color | RGB Color Combination |
|---|---|---|
| #00FF00 | 000.255.000 | |
| #00F00A | 000.240.010 | |
| #00E614 | 000.230.020 | |
| #00DC1E | 000.220.030 | |
| #00D228 | 000.210.040 | |
| #00C832 | 000.200.050 | |
| #00BE3C | 000.190.060 | |
| #00B446 | 000.180.070 | |
| #00AA50 | 000.170.080 | |
| #00A05A | 000.160.090 | |
| #009664 | 000.150.100 | |
| #008C6E | 000.140.110 | |
| #008278 | 000.130.120 | |
| #007882 | 000.120.130 | |
| #006A8C | 000.110.140 | |
| #006496 | 000.100.150 | |
| #005AA0 | 000.090.160 | |
| #0050AA | 000.080.170 | |
| #0046B4 | 000.070.180 | |
| #003CBE | 000.060.190 | |
| #0032C8 | 000.050.200 | |
| #0028D2 | 000.040.210 | |
| #001EDC | 000.030.220 | |
| #0014E6 | 000.020.230 | |
| #000AF0 | 000.010.240 | |
| #0000FF | 000.000.255 |
